ライブスター証券の会社のデータ
ライブスター証券(旧IDO証券)の詳細データ | |
会社名 | ライブスター証券(旧IDO証券) |
URL | http://www.ido-sec.co.jp |
上場 | なし |
資本金 | 21億円 |
株主・出資者 | ISホールディングス |
自己資本規制比率 | 358.7% |
口座数 | 企業秘密 |
預かり残高 | 企業秘密 |
デモ取引 | あり |
使用システム | I&AS(外為オンライン系) |
システムの内容 | ブラウザ上でログイン |
システムの重さ | 全く気にならない |
資産管理方法 | 全額信託保全 |
保全先 | 日証金信託銀行 |
ロスカット | 80% |
携帯(モバイルサイト) | ○ |
携帯(FX専用アプリ) | × |
携帯(iPhone) | × |
サービス名 | マスターFX2 |
最低取引通貨単位 | 10,000通貨 |
手数料 | 無料 |
スプレッド(USDJPY) | 0.6pips |
通貨ペア | 24 |
ZAR | ○ |
TRY | × |
ISK | × |
レバレッジ | 200 → 50 → 25 |
初回入金 | 5万円 |
オンライン入出金 | ○ |
両建て | ○ |
スワップ金利の扱い | 含み益 |
通知メール | ○ |
情報サービス | FXWAVE MarketWin24 |
備考 | マイナー通貨ペアのスプレッドが一番狭い |
セミナー | Youtubeへ解説動画をアップしている |
キャンペーン | なし |
>> ライブスター証券の口座開設はコチラから << |
ライブスター証券(旧IDO証券)はFX業界でNo1といえる豪華企業
ライブスター証券(旧IDO証券)の最大の魅力は
株式や日経先物の評判と同じく業界最安の手数料、コストです
特にマイナー通貨ペアのスプレッドは非常に安く
GBPUSD、EURGBP、EURCHFなどを取引する人にとっては最高の環境です!
>> ライブスター証券(旧IDO証券)の口座開設へ
業界で一番狭い最強のスプレッドを提供し、コストは格安!
すべてが高水準でまとまっている、最強の万能業者です!