FXトレードフィナンシャル(FXTF)の詳細データ
資本金、株主、自己資本規制比率
システム、信託保全
FXトレード・フィナンシャルの詳細データ | ||
会社名 | FXトレード・フィナンシャル (旧社名:FxForJapan) | |
URL | http://www.fxtrade.co.jp/ | |
資本金 | 3億5,000万円 | |
株主・出資者 | FXトレード・ホールディングス合同会社 | |
上場 | なし | |
自己資本規制比率 | ||
口座数 | 企業秘密 | |
預かり残高 | 企業秘密 | |
デモ取引 | 豪華商品がもらえるデモグランプリ開催中 | |
使用システム | IFX系 (アクトフォレックス系) | |
システムの内容 | PCへのインストールが必要 | |
システムの重さ | それほど重くはない | |
資産管理方法 | 信託保全 | |
保全先 | 日興シティ信託銀行 | |
ロスカット | 証拠金維持率が50%を下回った場合 | |
携帯対応 | ○ | |
サービス名 | FXトレード | |
最低取引通貨単位 | 10,000 | |
手数料 | 無料 | |
スプレッド(USDJPY) | 1pips~ (詳細) | |
通貨ペア | 38 | |
ZAR | ○ | |
TRY | ○ | |
ISK | × | |
レバレッジ | 証拠金固定タイプとレバレッジ固定タイプの2つがある | |
初回入金 | 特に設定なし | |
オンライン入出金 | ○ | |
両建て | ○ | |
スワップ金利の扱い | 日々反映 | |
通知メール | × | |
情報サービス | FXWAVE 経済カレンダー |
|
備考 | プラチナポイント制度: 取引量に応じて一定金額がキャッシュバックされる。 |
|
月間取引量 199ロット以下 | 還元なし | |
月間取引量 200~999ロット | ロット数×10倍のキャッシュバック | |
月間取引量 1,000~2,499ロッ ト | ロット数×20倍のキャッシュバック | |
月間取引量 2,500ロット以上 | ロット数×30倍のキャッシュバック | |
セミナー | 特になし | |
キャンペーン | 期間中に合計で100ロット取引すれば10,000円キャッシュバック! | |
>> FXトレード・フィナンシャルの口座開設はコチラから << |
FXトレードフィナンシャル(FXTF)は隠れた優良業者である
FXトレードフィナンシャル(FXTF)は業者としての知名度は低く
そのサービス内容を知っている人はあまりいないといえます。
しかしIFX系システムによる狭いスプレッドと約定力はかなり安定しており
外為オンラインやDMMFXなどの他の低スプレッド業者と同じくらいスプレッドが狭いのに
しっかりと約定力が安定しているという願ったりかなったりの条件を満たしています。
また、FXトレードフィナンシャル(FXTF)はあの酷評で有名な2ちゃんねるのスレでも
かなりの高評価を受けており、その信頼性は2ちゃんねるが保証済みなのです。
そしてツールはかなり使い心地が良く、勝ちやすいツールと絶賛する声もあるぐらいです。
だからFXトレードフィナンシャル(FXTF)は隠れた優良業者と言えるのでしょう。
システムを使いこなせる中級者以上の投資家には最適だと思われます!
>> 隠れた優良業者:FXトレードフィナンシャルの口座開設
業界で最高水準のスプレッドをほこりつつ、約定力も安定している
短期売買トレーダーには願ったりかなったりの条件を満たしています。
隠れた優良FX業者といえる、知る人ぞしる最高のFX業者です。
今、口座を作ればキャンペーンで10,000円GETできるでしょう